PREZZI APPARTAMENTI GIARDINO FERRARI ANNO 2024
Amolo (1 persona)
Periodo | Agriturismo | Booking | Airbnb |
---|---|---|---|
Marzo - Aprile | 107 € | 128 € | 112 € |
Maggio - Giugno | 112 € | 134 € | 118 € |
Luglio - Agosto | 117 € | 140 € | 123 € |
Settembre - Ottobre - Novembre | 112 € | 134 € | 118 € |
Dicembre | 112 € | 134 € | 118 € |
Giuggiolo (2 persone)
Periodo | Agriturismo | Booking | Airbnb |
---|---|---|---|
Marzo- Aprile | 107 € | 128 € | 112 € |
Maggio - Giugno | 112 € | 134 € | 118 € |
Luglio - Agosto | 117 € | 140 € | 123 € |
Settembre - Ottobre - Novembre | 112 € | 134 € | 118 € |
Dicembre | 112 € | 134 € | 118 € |
Fico (2 persone)
Periodo | Agriturismo | Booking | Airbnb |
---|---|---|---|
Marzo - Aprile | 112 € | 134 € | 121 € |
Maggio - Giugno | 117 € | 140 € | 123 € |
Luglio - Agosto | 122 € | 146 € | 123 € |
Settembre - Ottobre - Novembre | 117 € | 140 € | 128 € |
Dicembre | 117 € | 140 € | 128 € |
*I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno richiesta dal Comune di Verona che per le strutture agrituristiche è di euro 3,50 al giorno a persona.