PREZZI APPARTAMENTI GIARDINO FERRARI ANNO 2024
Amolo (2 persone)
Periodo | Agriturismo | Booking (20%) | Airbnb (5%) |
---|---|---|---|
Marzo - Aprile | 107 € | 128 € | 112 € |
Maggio - Giugno | 112 € | 134 € | 118 € |
Luglio - Agosto | 117 € | 140 € | 123 € |
Settembre - Ottobre - Novembre | 112 € | 134 € | 118 € |
Dicembre | 112 € | 134 € | 118 € |
Giuggiolo (2 persone)
Periodo | Agriturismo | Booking (20%) | Airbnb (5%) |
---|---|---|---|
Marzo- Aprile | 107 € | 128 € | 112 € |
Maggio - Giugno | 112 € | 134 € | 118 € |
Luglio - Agosto | 117 € | 140 € | 123 € |
Settembre - Ottobre - Novembre | 112 € | 134 € | 118 € |
Dicembre | 112 € | 134 € | 118 € |
Fico (2 persone)
Periodo | Agriturismo | Booking (20%) | Airbnb (5%) |
---|---|---|---|
Marzo - Aprile | 112 € | 134 € | 121 € |
Maggio - Giugno | 117 € | 140 € | 123 € |
Luglio - Agosto | 122 € | 146 € | 123 € |
Settembre - Ottobre - Novembre | 117 € | 140 € | 128 € |
Dicembre | 117 € | 140 € | 128 € |
Fico (3 persone)
Periodo | Agriturismo | Booking (20%) | Airbnb (5%) |
---|---|---|---|
Marzo - Aprile | 127 € | 152 € | 133 € |
Maggio - Giugno | 132 € | 158 € | 139 € |
Luglio - Agosto | 137 € | 164 € | 144 € |
Settembre - Ottobre - Novembre | 132 € | 158 € | 139 € |
Dicembre | 137 € | 164 € | 142 € |
Fico (4 persone)
Periodo | Agriturismo | Booking (20%) | Airbnb (5%) |
---|---|---|---|
Marzo - Aprile | 132 € | 158 € | 139 € |
Maggio - Giugno | 137 € | 164 € | 144 € |
Luglio - Agosto | 142 € | 170 € | 149 € |
Settembre - Ottobre - Novembre | 137 € | 164 € | 144 € |
Dicembre | 142 € | 170 € | 147 € |
*I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno richiesta dal Comune di Verona che per le strutture agrituristiche è di euro 3,50 al giorno a persona.